| 
				
					
						| BOYUT | 2 1/2" - 65 mm
 | 3" - 80 mm
 | 4" - 100 mm
 | 6" - 150 mm
 | 8" - 200 mm
 | 10" - 250 mm
 | 12" - 300 mm
 |  
						| A | 190,0 | 203,0 | 229,0 | 267,0 | 292,0 | 330,0 | 356,0 |  
						| B | 293,0 | 322,0 | 352,0 | 445,0 | 528,0 | 617,0 | 705,0 |  
						| D | 178,0 | 191,0 | 229,0 | 279,0 | 343,0 | 406,0 | 483,0 |  
						| Ağırlık (kg) | 16,0 | 20,0 | 32,0 | 55,0 | 89,0 | 134,0 | 194,0 |  
				
					
						| Parça | Malzeme | ASTM Standart |  
						| Körtapa | Pirinç | B16, C36000 |  
						| Post Levhası | Demir Döküm | A126B |  
						| Açma Somunu | Duktil Döküm | A536 65-45-12 |  
						| Salmastra Kapağı | Duktil Döküm | A536 65-45-12 |  
						| Burç | Bronz | B62 |  
						| Kapak | Duktil Döküm | A536 65-45-12 |  
						| Conta | EPDM | - |  
						| Mil | Paslanmaz Çelik | AISI 420 |  
						| Sürgü Somunu | Bronz | B62 |  
						| Sürgü | EPDM Kaplı Duktil Döküm | - |  
						| Gövde | Duktil Döküm | A536 65-45-12 |  
						| Cıvata ve Somun | Paslanmaz Çelik | AISI 304 |  
				
					
						| BASINÇ VE SICAKLIK |  
						| Çalışma Basıncı | 17,2 Bar |  
						| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 120°C arası |  
						| Flanş | ANSI B16.1 Class 125, EN 1092-2 PN10 / PN16 |  
						| Vana Standardı | AWWA C515 İç ve dış epoksi boyalı |  |