| Yapı türüFlanş bağlantılı kuru rotorlu ikiz sirkülasyon pompası. Uygulama alanıGüneş ve jeotermal enerji tesislerinden birincil devreler Tip kodlaması
				
					
						| Örnek: | Wilo-TOP-STGD 32/10 |  
						| TOP-STGD | Standart ikiz pompa (flanş bağlantılı pompa)
 |  
						| 32/ | Nominal bağlantı çapı |  
						| 10 | Nominal pompalama yüksekliği [m] Q = 0 m 3/ h'de |  Özellikler/ürünün avantajları
				Güneş ve jeotermal enerji tesislerinde -20 °C ilâ +110 °C arasında uygulanabilirGerilimsiz kontak olarak genel arıza sinyali (tipe bağlı)Doğru olan dönme yönünün gösterimi için dönme yönü kontrol lambası (sadece 3~ için)Ana/yedekli veya paralel işletim için ikiz pompaYoğuşma suyu oluşumunda korozyondan korumak için, kataforez (KTL) kaplamalı pompa gövdesine sahiptir Teknik veriler
				Maks. ortam ısısında izin verilen ısı aralığı +40°C-20 °C +110 °C'ye kadar, kısa süreli (2 saat) +130 °C'ye kadar
Elektrik şebekesi bağlantısı:
				
					1~230 V, 50 Hz (tipine bağlı)3~400 V, 50 Hz3~230 V, 50 Hz (opsiyonel kumanda fişi ile)Koruma sınıfı IP X4DFlanş bağlantısı DN 32 ilâ DN 40Standart modelde maks. işletme basıncı: 6/10 bar ya da 6 bar (özel model: 10 bar) Donanım/fonksiyonİşletim tipleri
				Devir hızı kademe kumandası Manuel işlevler
				Devir hızı kademesi ayarı: 2 ya da 3 devir hızı kademesi (tipine bağlı) Otomatik işlevler
				Entegre edilmiş tetikleme elektroniğine sahip tam motor koruması (yalnızca P2≥180 W'ye sahip 1~ ve 3 ~pompalarda standart donanımdır, Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyoneldir) Harici kumanda işlevleri
				Kumanda girişi „Öncelik kapalı“ (Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyonel olarak temin edilebilir) Sinyal ve gösterge işlevleri
				Tekli ve genel arıza sinyali (gerilimsiz normalde kapalı kontak) (Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyonel olarak temin edilebilir)Genel arıza bildirimi (gerilimsiz normalde kapalı kontak) ( P2≥180 W'ye sahip 3~ pompalarda standart olarak bulunur, Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyoneldir)Tekli işletim sinyali (gerilimsiz normalde açık kontak) (Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyonel olarak temin edilebilir)Arıza bildirim lambası (P2 = 180 W'ye sahip 3~pompalarda standart olarak bulunur, Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyonel olarak temin edilebilir)Dönme yönü kontrol lambası (yalnızca 3~pompalarda standart donanımdır) İkiz pompa yönetimi (ikiz pompa ya da 2 x tekli pompa)
				Ana/yedekli işletim (arızada otomatik değiştirme fonksiyonu/zamana bağlı pompa değişimi): Wilo‐Protect C modüllü tüm tiplerde opsiyoneldir Donanım
				Flanşlı pompalarda: Flanş modelleri
				
					DN 32 ila DN 40 pompaları için standart model: PN 6 ve PN 16 karşı flanşı için kombi flanş PN 6/10 (EN 1092-2'ye uygun flanş PN 16)DN 32, DN 40 pompaları için özel model: Karşı flanş PN 16 için flanş PN 16 (EN 1092-2'ye uygun),Konsol montajı (yalnızca yatay mil ile):
				
					TOP-STGD 40/15 pompaları için standart modelTOP-STGD 32/10, 40/10 pompaları için özel model. Konsol montajı için M10 deliği talep üzerine temin edilebilir.Pompa gövdesinde çift değiştirme klapesiKablo girişi her iki tarafta mümkün (yalnızca P2≥180 W'ye sahip 1~ ve 3~pompalarda) Malzemeler
				Pompa gövdesi: Pik dökümÇark: PlastikMil: Paslanmaz çelikYatak: Metal emdirilmiş karbon Teslimat kapsamı
				İkiz pompaFlanş cıvataları için altlık disk dahil (DN 32 - DN 40 nominal bağlantı çaplarında)Montaj ve İşletme Kılavuzu Aksesuarlar
				Flanş bağlantısından karşı flanşPompa sabitlemesi için konsollarKör flanşlar3~400 V pompalar için:
				
					Değiştirici fişi 3~230 V (2 fiş gereklidir)Wilo‐Protect‐Modul C 3~400 V (2 modül gereklidir)1~230 V pompalar için:
				
					Wilo‐Protect‐Modul C 1~230 V (2 modül gereklidir) |