| Yapı türüElektronik ayarlı kuru rotorlu ikiz pompa, Inline yapı türünde flanş bağlantılı ve otomatik güç uyarlamalı Uygulama alanıIsıtıcı suyu pompalamak amaçlı (VDI 2035'ye uygun olarak), Su-glükol karışımlarında ve ısıtma, soğuk su ve soğutma suyu sistemlerinde aşındırıcı madde barınırmayan soğutma ve soğutucu sularında Tip kodlaması
				
					
						| Örnek: | DL-E 50/170-7,5/2-R1 |  
						| DL-E | Elektronik regülasyonlu Inline ikiz pompa |  
						| 50 | Boru bağlantısı nominal çapı DN |  
						| 170 | Nominal çark çapı |  
						| 7,5 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |  
						| 2 | Kutup sayısı |  
						| R1 | Basınç sensörsüz model |  Özellikler/ürünün avantajları
				Entegre edilmiş elektronik güç regülasyonu sayesinde enerji tasarrufuKırmızı düğme teknolojisi ve dijital gösterge ile kumandaFarklı iletişim tipleri: Ana/yedek işletimi ve paralel işletimIsıtıcı ve klima uygulamalarına uygun, yapılandırılabilir hata davranışıTrip elektronikli entegre motor tam koruması (KLF) Teknik veriler
				Minimum verimlilik endeksi (MEI) ≥ 0,4İzin verilen ısı aralığı -20 °C ilâ +140 °CElektrik şebekesi bağlantısı
				
					3~440 V ±%10, 50/60 Hz3~400 V ±%10, 50/60 Hz3~380 V %-5 %+10, 50/60 HzKoruma sınıfı IP 55Nominal çap DN 40 ilâ DN 200Maks. işletme basıncı 16 bar |