Müşteri Hizmetleri: +90 212 252 21 41
 
 
 
 

ETKİLEYİCİ

Yatay ve dikey kullanım zenginliği ile dar mekanların tercihi.

Model Yükseklik Eksenler Arası Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) Isıtma Yüzeyi Su Hacmi Ağırlık
Kodu (mm) (mm) (Kcal/h) (Watt) (Kcal/h) (Watt) (m2/dilim) Lt/dilim kg/dilim
RS 300 265 39 45 30 35 0,137 0,11 0,59
RS 375 340 48 56 38 44 0,171 0,12 0,68
RS 450 415 58 67 45 53 0,205 0,14 0,76
RS 525 490 67 78 53 61 0,239 0,15 0,84
RS 600 565 77 89 60 70 0,273 0,17 0,92
RS 750 715 96 111 75 88 0,341 0,20 1,09
RS 825 790 106 122 83 96 0,375 0,21 1,17
RS 900 865 116 134 91 105 0,410 0,23 1,25
RS 1000 965 128 148 101 117 0,455 0,25 1,36
RS 1250 1215 160 185 126 146 0,569 0,30 1,63
RS 1500 1465 193 223 151 175 0,683 0,35 1,91
RS 1750 1715 225 260 176 204 0,796 0,40 2,18
Dilim Genişliği 100 mm
Radyatör Kalınlığı 36 mm
Radyatör Boyu (dilim sayısı x 100mm) + 3mm
Radyatör Çapı 1/2"
Eksenler Arası Ölçü (Yükseklik) - (35 mm)
Duvar-Tesisat Aksı 62 mm
Duvar Radyatör Önü 77 mm
 

DUYURULAR

TÜM DUYURULAR